在我国的西南地区,弥勒至百色的高铁线路连接了两个美丽的城市,为两地居民和游客提供了便捷的交通方式。以下是弥勒至百色高铁的每日时刻表,供您参考。
一、线路概况
弥勒至百色高铁线路全长约200公里,全线采用高速铁路标准建设,设计速度为250公里/小时。这条线路的开通,极大地缩短了弥勒至百色之间的时空距离,为两地交流提供了有力保障。
二、时刻表详览
1. 去往百色方向
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|
| D8222 | 08:00 | 11:30 | 3小时30分钟 |
| D8224 | 09:00 | 12:30 | 3小时30分钟 |
| D8226 | 10:00 | 13:30 | 3小时30分钟 |
| D8228 | 11:00 | 14:30 | 3小时30分钟 |
| D8230 | 12:00 | 15:30 | 3小时30分钟 |
| D8232 | 13:00 | 16:30 | 3小时30分钟 |
| D8234 | 14:00 | 17:30 | 3小时30分钟 |
| D8236 | 15:00 | 18:30 | 3小时30分钟 |
| D8238 | 16:00 | 19:30 | 3小时30分钟 |
| D8240 | 17:00 | 20:30 | 3小时30分钟 |
| D8242 | 18:00 | 21:30 | 3小时30分钟 |
| D8244 | 19:00 | 22:30 | 3小时30分钟 |
2. 去往弥勒方向
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|
| D8245 | 07:30 | 10:00 | 2小时30分钟 |
| D8247 | 08:30 | 11:00 | 2小时30分钟 |
| D8249 | 09:30 | 12:00 | 2小时30分钟 |
| D8251 | 10:30 | 13:00 | 2小时30分钟 |
| D8253 | 11:30 | 14:00 | 2小时30分钟 |
| D8255 | 12:30 | 15:00 | 2小时30分钟 |
| D8257 | 13:30 | 16:00 | 2小时30分钟 |
| D8259 | 14:30 | 17:00 | 2小时30分钟 |
| D8261 | 15:30 | 18:00 | 2小时30分钟 |
| D8263 | 16:30 | 19:00 | 2小时30分钟 |
| D8265 | 17:30 | 20:00 | 2小时30分钟 |
| D8267 | 18:30 | 21:00 | 2小时30分钟 |
三、票价信息
弥勒至百色高铁一等座票价约为120元,二等座票价约为80元。具体票价以实际购买时为准。
四、温馨提示
- 高铁时刻表可能会有变动,请以实际出行为准。
- 建议提前购买车票,以免耽误行程。
- 出行前请关注天气情况,做好相应的出行准备。
乘坐高铁穿梭弥勒至百色,让您在享受便捷的同时,也能欣赏到沿途的美丽风光。希望这份时刻表能为您的出行提供帮助。