随着我国高铁网络的不断发展,贵阳至弥勒高铁成为连接西南与滇东地区的重要交通纽带。以下将为您详细介绍贵阳至弥勒高铁的最新时刻表,让您出行更加便捷。
一、线路概况
贵阳至弥勒高铁全长约284公里,设计时速为250公里/小时,全线共设有8个站点。自开通以来,这条高铁线路大大缩短了两地之间的时空距离,为沿线市民提供了快速、舒适的出行选择。
二、最新时刻表
以下是贵阳至弥勒高铁的最新时刻表,仅供参考,具体发车时间请以车站公告为准。
去程时刻表
| 车次 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 停靠站点 |
|---|---|---|---|---|---|
| D8602 | 贵阳北 | 07:00 | 弥勒 | 10:24 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8604 | 贵阳北 | 08:50 | 弥勒 | 12:13 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8606 | 贵阳北 | 10:10 | 弥勒 | 13:33 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8608 | 贵阳北 | 12:00 | 弥勒 | 15:25 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8610 | 贵阳北 | 13:50 | 弥勒 | 17:15 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8612 | 贵阳北 | 15:40 | 弥勒 | 18:05 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8614 | 贵阳北 | 17:30 | 弥勒 | 20:05 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8616 | 贵阳北 | 19:20 | 弥勒 | 22:00 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
返回时刻表
| 车次 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 停靠站点 |
|---|---|---|---|---|---|
| D8601 | 弥勒 | 06:00 | 贵阳北 | 08:24 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8603 | 弥勒 | 07:50 | 贵阳北 | 10:13 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8605 | 弥勒 | 09:10 | 贵阳北 | 11:33 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8607 | 弥勒 | 11:00 | 贵阳北 | 13:25 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8609 | 弥勒 | 13:50 | 贵阳北 | 16:15 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8611 | 弥勒 | 15:40 | 贵阳北 | 18:05 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8613 | 弥勒 | 17:30 | 贵阳北 | 20:05 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
| D8615 | 弥勒 | 19:20 | 贵阳北 | 22:00 | 普定、六盘水、盘州、曲靖东、师宗、红果、弥勒 |
三、温馨提示
- 请提前关注车站公告,了解列车时刻变动情况。
- 建议您在出行前,通过官方网站、手机APP等方式查询最新时刻表,以确保出行顺利。
- 出行过程中,请遵守铁路相关规定,注意安全。
希望这份详细的贵阳至弥勒高铁时刻表能为您的出行提供帮助!祝您旅途愉快!